2024-07-12來源:本站采編
一、資格復審人員名單
根據同崗位考生筆試成績,按照招募崗位1:3的比例,從高分到低分依次確定進入資格復審人員名單,擬進入資格復審的最后一名筆試成績相同的并列人員一并進入資格復審。進入資格復審人數達不到招募名額3倍的崗位,該崗位符合條件的筆試人員全部進入資格復審。資格復審人員名單詳見附件。
二、資格復審時間
2024年7月16日(星期二)
上午8:30—12:00;下午15:00—18:30。
三、資格復審地點
攀枝花市人力資源和社會保障局(攀枝花市東區攀枝花大道東段512號勞動大廈)7樓會議室。
四、面試時間
2024年7月20日上午,具體時間、地點詳見《面試通知書》(資格復審時領。。
五、相關要求
(一)請進入資格復審的考生按照川人社函〔2024〕373號文件中資格復審及面試的要求,攜帶本人有效居民身份證(或帶近期照片的社?ǎ、畢業證、《高校畢業生“三支一扶”計劃招募考生信息表》及其他需要提供的證明材料原件及復印件一份,在指定時間內到指定地點參加資格復審。暫未取得畢業證的應屆畢業生出具本人學生證(無學生證的,出具所在學校主管畢業生就業工作部門開具的院系、學歷層次和專業等情況證明)。暫未取得教師資格證書的人員出具有效期內的中小學教師資格考試合格證明或筆試合格成績。留學人員應持國家教育部留學服務中心認證學歷、學位參加資格復審。若政策規定需要單位同意才能報考的,還須提供所在單位出具的同意報考證明。
(二)資格復審合格者,現場領取《面試通知書》。資料不齊、條件不符、提供虛假信息或未在規定時間內參加資格復審者取消面試資格。逾期未提交相關材料者,視為自動放棄面試資格?忌救吮仨氂H自到場參加資格復審。
(三)請各位考生務必保持報名時所留電話暢通,若聯系方式有變,請及時告知攀枝花市“三支一扶”辦公室,聯系電話0812-3325213。因考生通信不暢所造成的后果,責任由考生自負。
附件:2024年四川省高校畢業生“三支一扶”計劃考試(攀枝花考區)進入資格復審人員名單
2024年四川省高校畢業生“三支一扶”計劃考試(攀枝花考區)進入資格復審人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 徐博 | 1851030306501 | 8180301001 | 大渡口街道辦事處華山村 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 72 | 1 | 進入資格復審 |
2 | 沈資厲 | 1851030308405 | 8180301001 | 大渡口街道辦事處華山村 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 70 | 2 | 進入資格復審 |
3 | 袁薇 | 1851030303919 | 8180301001 | 大渡口街道辦事處華山村 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 69 | 3 | 進入資格復審 |
4 | 謝禮花 | 1851030302317 | 8180301001 | 大渡口街道辦事處華山村 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 69 | 3 | 進入資格復審 |
5 | 肖錦蕾 | 1851030307601 | 8180301002 | 大渡口街道辦事處華山村 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 78 | 1 | 進入資格復審 |
6 | 黃琳 | 1851030306201 | 8180301002 | 大渡口街道辦事處華山村 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 74 | 2 | 進入資格復審 |
7 | 劉璐 | 1851030305216 | 8180301002 | 大渡口街道辦事處華山村 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 74 | 2 | 進入資格復審 |
8 | 李叢熹 | 1851030303911 | 8180301003 | 炳草崗街道辦事處湖光社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 72 | 1 | 進入資格復審 |
9 | 劉德霞 | 1851030307705 | 8180301003 | 炳草崗街道辦事處湖光社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 70 | 2 | 進入資格復審 |
10 | 孫羽焓 | 1851030306602 | 8180301003 | 炳草崗街道辦事處湖光社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 68 | 3 | 進入資格復審 |
11 | 陳霄飏 | 1851030305512 | 8180301004 | 東華街道辦事處新源路社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 84 | 1 | 進入資格復審 |
12 | 金艷偉 | 1851030308421 | 8180301004 | 東華街道辦事處新源路社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 77 | 2 | 進入資格復審 |
13 | 周楚鈞 | 1851030302002 | 8180301004 | 東華街道辦事處新源路社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 74 | 3 | 進入資格復審 |
14 | 陳世杰 | 1851030303001 | 8180301005 | 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 76 | 1 | 進入資格復審 |
15 | 謝欣潔 | 1851030304916 | 8180301005 | 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 72 | 2 | 進入資格復審 |
16 | 李春 | 1851030303319 | 8180301005 | 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 70 | 3 | 進入資格復審 |
17 | 胡邦霆 | 1851030301310 | 8180301005 | 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 70 | 3 | 進入資格復審 |
18 | 佘逸凡 | 1851030305307 | 8180301005 | 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 70 | 3 | 進入資格復審 |
19 | 王瑞 | 1851030305302 | 8180301005 | 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區 | 攀枝花市東區支農計劃 | 1 | 70 | 3 | 進入資格復審 |
20 | 滕葉 | 1851030303210 | 8180301006 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區支農計劃 | 2 | 72 | 1 | 進入資格復審 |
21 | 黃宇涵 | 1851030300114 | 8180301006 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區支農計劃 | 2 | 72 | 1 | 進入資格復審 |
22 | 鄂永麗 | 1851030301822 | 8180301006 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區支農計劃 | 2 | 71 | 3 | 進入資格復審 |
23 | 周自高 | 1851030303507 | 8180301006 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區支農計劃 | 2 | 71 | 3 | 進入資格復審 |
24 | 周麟 | 1851030305105 | 8180301006 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區支農計劃 | 2 | 71 | 3 | 進入資格復審 |
25 | 李孟原 | 1851030303724 | 8180301006 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區支農計劃 | 2 | 69 | 6 | 進入資格復審 |
26 | 武金怡 | 1851030304723 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 76 | 1 | 進入資格復審 |
27 | 勾云童 | 1851030303926 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 74 | 2 | 進入資格復審 |
28 | 劉燦 | 1851030300401 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 73 | 3 | 進入資格復審 |
29 | 李星瑤 | 1851030304819 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 73 | 3 | 進入資格復審 |
30 | 田利芳 | 1851030306813 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 71 | 5 | 進入資格復審 |
31 | 任明熊 | 1851030308320 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 71 | 5 | 進入資格復審 |
32 | 鄭皓月 | 1851030308205 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 71 | 5 | 進入資格復審 |
33 | 張山琪 | 1851030304429 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 71 | 5 | 進入資格復審 |
34 | 楊云舒 | 1851030305028 | 8180301007 | 銀江鎮人民政府 | 攀枝花市東區幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 70 | 9 | 進入資格復審 |
35 | 廖加文 | 1851030305322 | 8180302001 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區支農計劃 | 2 | 69 | 1 | 進入資格復審 |
36 | 蘇宇 | 1851030305625 | 8180302001 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區支農計劃 | 2 | 63 | 2 | 進入資格復審 |
37 | 朱妍 | 1851030300709 | 8180302001 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區支農計劃 | 2 | 63 | 2 | 進入資格復審 |
38 | 向呈楠 | 1851030300418 | 8180302001 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區支農計劃 | 2 | 62 | 4 | 進入資格復審 |
39 | 戴盛櫳 | 1851030300203 | 8180302001 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區支農計劃 | 2 | 61 | 5 | 進入資格復審 |
40 | 楊忠美 | 1851030301016 | 8180302001 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區支農計劃 | 2 | 61 | 5 | 進入資格復審 |
41 | 凌瑞雪 | 1851030300406 | 8180302002 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 71 | 1 | 進入資格復審 |
42 | 王儷霏 | 1851030302927 | 8180302002 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 67 | 2 | 進入資格復審 |
43 | 王婧怡 | 1851030307530 | 8180302002 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 65 | 3 | 進入資格復審 |
44 | 廖潔 | 1851030307519 | 8180302002 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 62 | 4 | 進入資格復審 |
45 | 曹政艷 | 1851030304123 | 8180302002 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 53 | 5 | 進入資格復審 |
46 | 趙沅沅 | 1851030306515 | 8180302002 | 攀枝花市西區格里坪鎮人民政府 | 攀枝花市西區幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 53 | 5 | 進入資格復審 |
47 | 趙毅 | 1851030304223 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 70 | 1 | 進入資格復審 |
48 | 何小妹 | 1851030308118 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 63 | 2 | 進入資格復審 |
49 | 符婷 | 1851030300725 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 63 | 2 | 進入資格復審 |
50 | 王渤寒 | 1851030302522 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 61 | 4 | 進入資格復審 |
51 | 謝槿 | 1851030300510 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 60 | 5 | 進入資格復審 |
52 | 彭琬鈺 | 1851030301718 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 59 | 6 | 進入資格復審 |
53 | 駱鏡 | 1851030301218 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 58 | 7 | 進入資格復審 |
54 | 宋起萱 | 1851030305713 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 58 | 7 | 進入資格復審 |
55 | 蘇濤 | 1851030300513 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 56 | 9 | 進入資格復審 |
56 | 張婉欣 | 1851030304602 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 55 | 10 | 進入資格復審 |
57 | 謝宛芩 | 1851030304610 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 54 | 11 | 進入資格復審 |
58 | 周珂羽 | 1851030302427 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 54 | 11 | 進入資格復審 |
59 | 劉鑫欣 | 1851030305329 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 53 | 13 | 進入資格復審 |
60 | 肖惠妹 | 1851030308702 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 51 | 14 | 進入資格復審 |
61 | 夫浩 | 1851030308804 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 51 | 14 | 進入資格復審 |
62 | 楊璐遙 | 1851030305310 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 50 | 16 | 進入資格復審 |
63 | 張春志 | 1851030301205 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 50 | 16 | 進入資格復審 |
64 | 劉俊紅 | 1851030303101 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 49 | 18 | 進入資格復審 |
65 | 魯亞菲 | 1851030308117 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 48 | 19 | 進入資格復審 |
66 | 鄧興梅 | 1851030306923 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 46 | 20 | 進入資格復審 |
67 | 馮應蘭 | 1851030304927 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 45 | 21 | 進入資格復審 |
68 | 黃賽 | 1851030305620 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 39 | 22 | 進入資格復審 |
69 | 陸洪秀 | 1851030308309 | 8180303001 | 鄉鎮人民政府(全區統籌) | 攀枝花市仁和區支農計劃 | 8 | 38 | 23 | 進入資格復審 |
70 | 馮媛媛 | 1851030306612 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 74 | 1 | 進入資格復審 |
71 | 劉碧瑩 | 1851030305703 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 72 | 2 | 進入資格復審 |
72 | 王璐 | 1851030305326 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 71 | 3 | 進入資格復審 |
73 | 沐勇 | 1851030307103 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 71 | 3 | 進入資格復審 |
74 | 貴冰蘭 | 1851030301909 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 71 | 3 | 進入資格復審 |
75 | 姜文晶 | 1851030302904 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 70 | 6 | 進入資格復審 |
76 | 郭晗 | 1851030301609 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 70 | 6 | 進入資格復審 |
77 | 李娜 | 1851030307128 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 69 | 8 | 進入資格復審 |
78 | 楊學宇 | 1851030300920 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 69 | 8 | 進入資格復審 |
79 | 張容榕 | 1851030300129 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 69 | 8 | 進入資格復審 |
80 | 黃國濤 | 1851030305824 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 69 | 8 | 進入資格復審 |
81 | 喬軍 | 1851030301403 | 8180304001 | 攀蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 3 | 69 | 8 | 進入資格復審 |
82 | 陳英花 | 1851030302001 | 8180304002 | 白馬鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 75 | 1 | 進入資格復審 |
83 | 萬玲 | 1851030306211 | 8180304002 | 白馬鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 69 | 2 | 進入資格復審 |
84 | 李賢 | 1851030307209 | 8180304002 | 白馬鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 69 | 2 | 進入資格復審 |
85 | 劉沅 | 1851030300119 | 8180304003 | 丙谷鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 75 | 1 | 進入資格復審 |
86 | 王胤君 | 1851030305004 | 8180304003 | 丙谷鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 72 | 2 | 進入資格復審 |
87 | 李敬余 | 1851030307818 | 8180304003 | 丙谷鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 70 | 3 | 進入資格復審 |
88 | 劉栩妍 | 1851030300815 | 8180304003 | 丙谷鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 70 | 3 | 進入資格復審 |
89 | 赫義榮 | 1851030305303 | 8180304003 | 丙谷鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 69 | 5 | 進入資格復審 |
90 | 謝沛霖 | 1851030300308 | 8180304003 | 丙谷鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 69 | 5 | 進入資格復審 |
91 | 朱芳輝 | 1851030304424 | 8180304003 | 丙谷鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 69 | 5 | 進入資格復審 |
92 | 李玥 | 1851030301811 | 8180304004 | 普威鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 73 | 1 | 進入資格復審 |
93 | 黃紅鋼 | 1851030303402 | 8180304004 | 普威鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 70 | 2 | 進入資格復審 |
94 | 李常鈺 | 1851030300711 | 8180304004 | 普威鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 70 | 2 | 進入資格復審 |
95 | 李興發 | 1851030305518 | 8180304005 | 麻隴彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 59 | 1 | 進入資格復審 |
96 | 黃敏 | 1851030304520 | 8180304005 | 麻隴彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 58 | 2 | 進入資格復審 |
97 | 周宗煒 | 1851030306301 | 8180304005 | 麻隴彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 57 | 3 | 進入資格復審 |
98 | 吉克伍基莫 | 1851030302515 | 8180304006 | 草場鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 69 | 1 | 進入資格復審 |
99 | 吳東霖 | 1851030305026 | 8180304006 | 草場鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 67 | 2 | 進入資格復審 |
100 | 肖龍山 | 1851030302330 | 8180304006 | 草場鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 65 | 3 | 進入資格復審 |
101 | 朱楠 | 1851030305411 | 8180304006 | 草場鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 65 | 3 | 進入資格復審 |
102 | 朱家萱 | 1851030300214 | 8180304007 | 灣丘彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 75 | 1 | 進入資格復審 |
103 | 彭光 | 1851030308103 | 8180304007 | 灣丘彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 68 | 2 | 進入資格復審 |
104 | 楊富文 | 1851030304807 | 8180304007 | 灣丘彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 67 | 3 | 進入資格復審 |
105 | 劉建力 | 1851030302721 | 8180304007 | 灣丘彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 67 | 3 | 進入資格復審 |
106 | 范易 | 1851030302027 | 8180304008 | 新山傈僳族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 74 | 1 | 進入資格復審 |
107 | 董凌華 | 1851030306701 | 8180304008 | 新山傈僳族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 72 | 2 | 進入資格復審 |
108 | 范運賢 | 1851030301928 | 8180304008 | 新山傈僳族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 68 | 3 | 進入資格復審 |
109 | 郭啟浩 | 1851030305025 | 8180304008 | 新山傈僳族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 67 | 4 | 進入資格復審 |
110 | 宋鑫 | 1851030304106 | 8180304008 | 新山傈僳族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 66 | 5 | 進入資格復審 |
111 | 葉林沙 | 1851030305112 | 8180304008 | 新山傈僳族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 65 | 6 | 進入資格復審 |
112 | 蘇江濤 | 1851030305315 | 8180304009 | 白坡彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 64 | 1 | 進入資格復審 |
113 | 田洪 | 1851030302701 | 8180304009 | 白坡彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 64 | 1 | 進入資格復審 |
114 | 張財源 | 1851030305610 | 8180304009 | 白坡彝族鄉人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 63 | 3 | 進入資格復審 |
115 | 楊學花 | 1851030308803 | 8180304010 | 撒蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 68 | 1 | 進入資格復審 |
116 | 文滔 | 1851030302605 | 8180304010 | 撒蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 68 | 1 | 進入資格復審 |
117 | 馮耀霆 | 1851030302111 | 8180304010 | 撒蓮鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 1 | 68 | 1 | 進入資格復審 |
118 | 何輝 | 1851030304930 | 8180304011 | 得石鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 69 | 1 | 進入資格復審 |
119 | 孫瑜 | 1851030300220 | 8180304011 | 得石鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 68 | 2 | 進入資格復審 |
120 | 謝方春 | 1851030307019 | 8180304011 | 得石鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 67 | 3 | 進入資格復審 |
121 | 肖世博 | 1851030304111 | 8180304011 | 得石鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 67 | 3 | 進入資格復審 |
122 | 陳芳如 | 1851030303420 | 8180304011 | 得石鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 67 | 3 | 進入資格復審 |
123 | 白婭芳 | 1851030300303 | 8180304011 | 得石鎮人民政府 | 攀枝花市米易縣幫扶鄉村振興計劃 | 2 | 66 | 6 | 進入資格復審 |
124 | 侯竺君 | 1851030300926 | 8180305001 | 漁門鎮人民政府 | 攀枝花市鹽邊縣支農計劃 | 1 | 72 | 1 | 進入資格復審 |
125 | 曾旺金 | 1851030306623 | 8180305001 | 漁門鎮人民政府 | 攀枝花市鹽邊縣支農計劃 | 1 | 68 | 2 | 進入資格復審 |
126 | 陳逸沉 | 1851030302130 | 8180305001 | 漁門鎮人民政府 | 攀枝花市鹽邊縣支農計劃 | 1 | 66 | 3 | 進入資格復審 |
127 | 安劍 | 1851030307301 | 8180305002 | 紅格鎮人民政府 | 攀枝花市鹽邊縣支農計劃 | 1 | 68 | 1 | 進入資格復審 |
128 | 王翠 | 1851030302516 | 8180305002 | 紅格鎮人民政府 | 攀枝花市鹽邊縣支農計劃 | 1 | 64 | 2 | 進入資格復審 |
129 | 龔琦迪 | 1851030300528 | 8180305002 | 紅格鎮人民政府 | 攀枝花市鹽邊縣支農計劃 | 1 | 64 | 2 | 進入資格復審 |
130 | 廖婭婷 | 1851030307416 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 59 | 1 | 進入資格復審 |
131 | 龐龍 | 1851030301122 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 57 | 2 | 進入資格復審 |
132 | 沈阿甲 | 1851030308129 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 53 | 3 | 進入資格復審 |
133 | 費鈺涵 | 1851030307816 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 46 | 4 | 進入資格復審 |
134 | 詹柳 | 1851030307506 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 45 | 5 | 進入資格復審 |
135 | 王保睿 | 1851030307925 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 44 | 6 | 進入資格復審 |
136 | 王歡 | 1851030302109 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 43 | 7 | 進入資格復審 |
137 | 王乾惠 | 1851030307921 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 42 | 8 | 進入資格復審 |
138 | 安琪 | 1851030303002 | 8180305003 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 42 | 8 | 進入資格復審 |
139 | 肖雯心 | 1851030302026 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 66 | 1 | 進入資格復審 |
140 | 崔鈺婷 | 1851030300826 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 65 | 2 | 進入資格復審 |
141 | 馬賽 | 1851030306116 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 64 | 3 | 進入資格復審 |
142 | 肖雨萱 | 1851030306002 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 61 | 4 | 進入資格復審 |
143 | 黃馨儀 | 1851030302405 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 60 | 5 | 進入資格復審 |
144 | 張國淑 | 1851030308727 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 60 | 5 | 進入資格復審 |
145 | 李小蔓 | 1851030308820 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 60 | 5 | 進入資格復審 |
146 | 辜艷 | 1851030307625 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 58 | 8 | 進入資格復審 |
147 | 王夢蕓 | 1851030301308 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 58 | 8 | 進入資格復審 |
148 | 陳元婷 | 1851030308523 | 8180305004 | 鹽邊縣各鄉鎮中小學(全縣統籌) | 攀枝花市鹽邊縣支教計劃 | 3 | 58 | 8 | 進入資格復審 |
